Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile Italia, la Sardegna si trova al quattordicesimo posto, nella classifica dei pazienti in terapia intensiva.
L’Isola, con i suoi 56 casi gravi di Covid-19, si trova dietro Abruzzo (59) e Friuli Venezia Giulia (75):
Lombardia | 787 |
Lazio | 392 |
Emilia Romagna | 331 |
Piemonte | 316 |
Toscana | 283 |
Veneto | 269 |
Puglia | 262 |
Sicilia | 176 |
Campania | 133 |
Marche | 127 |
Liguria | 87 |
Friuli Venezia Giulia | 75 |
Abruzzo | 59 |
Sardegna | 56 |
P. A. Trento | 37 |
Calabria | 43 |
Umbria | 41 |
Molise | 15 |
P. A. Bolzano | 13 |
Valle d’Aosta | 12 |
Basilicata | 12 |
TOTALE | 3.526 |
Qui di seguito il grafico con i dati a livello nazionale fornito dalla Protezione civile: