Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile Italia, la Sardegna risulta al tredicesimo posto nella classifica dei pazienti in terapia intensiva.
L’Isola, con i suoi 66 casi gravi di Covid-19, si trova dietro Abruzzo (74) e Marche (85):
Lombardia | 855 |
Piemonte | 382 |
Lazio | 350 |
Veneto | 308 |
Toscana | 271 |
Emilia Romagna | 247 |
Sicilia | 220 |
Puglia | 204 |
Campania | 173 |
Liguria | 102 |
Marche | 85 |
Abruzzo | 74 |
Sardegna | 66 |
Umbria | 64 |
Friuli Venezia Giulia | 58 |
P. A. Trento | 47 |
Calabria | 36 |
P. A. Bolzano | 33 |
Basilicata | 21 |
Valle d’Aosta | 13 |
Molise | 9 |
TOTALE | 3.616 |
Qui di seguito il grafico con i dati a livello nazionale fornito dalla Protezione civile: