Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile Italia, la Sardegna risulta al tredicesimo posto nella classifica dei pazienti in terapia intensiva.
L’Isola, con i suoi 68 casi gravi di Covid-19, si trova dietro Abruzzo (76) e Marche (86):
Lombardia | 876 |
Piemonte | 377 |
Lazio | 352 |
Veneto | 301 |
Toscana | 267 |
Emilia Romagna | 247 |
Sicilia | 220 |
Puglia | 218 |
Campania | 179 |
Liguria | 105 |
Marche | 86 |
Abruzzo | 76 |
Sardegna | 68 |
Umbria | 64 |
Friuli Venezia Giulia | 62 |
P. A. Trento | 44 |
Calabria | 40 |
P. A. Bolzano | 34 |
Basilicata | 21 |
Molise | 13 |
Valle d’Aosta | 13 |
TOTALE | 3.663 |
Qui di seguito il grafico con i dati a livello nazionale fornito dalla Protezione civile: