ARETINO BRUNA | 32 | |
ARGIOLAS MARCELLO | 128 | |
ATZORI THOMAS | 15 | |
BALLICU EMANUELA | 3 | |
BRAMBILLA WALTER | 72 | |
COCCO GIGLIOLA GIUSEPPA NOTA NENNE | 37 | |
CODA GIOVANNI | 56 | |
CURRELI MARCO | 40 | |
DI NAPOLI LAURA | 45 | |
DUCATO MICHELE ARCANGELO | 0 | |
LAI ILARIA | 226 | |
MELONI ALESSANDRA | 51 | |
MURONI VALERIA | 21 | |
PALMAS OSCAR | 261 | |
PELLERANO ANGELO | 11 | |
PERLA ALBERTO | 187 | |
PERSOD SIMONE GIORGIOANGELO | 27 | |
POSADINO GRAZIELLA | 170 | |
PUTZOLU DANIELA | 0 | |
SANNA GIAN LUCA | 75 | |
SERRA PIERFRANCO | 12 | |
SERRATORE FEDERICO | 99 | |
SIDDI PAMELA | 4 | |
SPINA CARLO | 30 | |
TARICA MICHELA | 13 | |
TRIUNFO ROBERTO | 22 | |
VARGIU MARCO | 14 | |
VINCI CRISTIANO | 22 | |
ZARA ISABELLA | 15 | |
ZARU FRANCESCA | 119 |
Varie Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Cagliari città d’Europa”