DEIDDA GABRIELLA | 617 | |
SORGIA ALESSANDRO | 891 | |
LAI LOREDANA | 536 | |
ARAMU GIOVANNI NOTO GIANNI | 405 | |
CABONI BARBARA | 176 | |
ARBA CARLO ANDREA | 144 | |
MARASCIUOLO ROSALBA ASSUNTA | 31 | |
ATZENI ALESSIO | 6 | |
MAZZA GIOVANNA | 18 | |
CABRAS DAVIDE | 144 | |
ORRU’ LUCIA | 217 | |
CAPPAI ENRICO | 135 | |
CARCANGIU FRANCESCO NOTO FRANCO | 183 | |
ERDAS ALBINA | 32 | |
PINNA GIOVANNA | 87 | |
CADDEO IGOR | 140 | |
SCARFO’ ANTONELLA ANNA MARIA GIUSY | 625 | |
CORRIAS MARCELLO | 419 | |
SIDDI MARINA | 57 | |
FADDA ALESSANDRO | 436 | |
CADELANO CLAUDIA | 41 | |
SUCCU ROSA MARIA | 169 | |
FRAU ALESSANDRO | 17 | |
MAZZELLA ALESSANDRO | 90 | |
MEDICI MARCELLO | 248 | |
MILIA MARCELLO | 161 | |
MOI FEDERICO | 43 | |
MURA ROBERTO | 718 | |
MUSANTI MASSIMILIANO | 84 | |
PINTOR ROBERTO | 331 | |
SECCHI FERDINANDO NOTO NANDO | 340 | |
TROJA GIOVANNI | 228 |
Varie Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Partito Sardo d’Azione”