ARGIOLAS MARINA | 72 | |
ARESU MARIO | 34 | |
BELGIORNO GAETANO | 30 | |
BISESTI ANGELO | 7 | |
CAU PIETRO PAOLO | 24 | |
CADEDDU ALESSANDRA | 96 | |
CASULA CARLO | 2 | |
CHIA MANUELA | 13 | |
CONGIU ANDREA | 64 | |
CONGIU SALVATORE | 39 | |
CORRIAS PAOLO | 17 | |
CORSO MASSIMILIANO | 0 | |
CUCCU PATRIZIA | 14 | |
DEMONTIS SIMONA | 6 | |
FLORIS VALERIA | 85 | |
GARZIA EMANUELE | 185 | |
GENNARELLI GUIDO | 1 | |
LACONI MARCELLA | 50 | |
LIGAS FRANCESCO | 21 | |
MARCELLI MARCELLO | 9 | |
MASTIDORO IDA | 16 | |
MELIS ANDREA | 32 | |
MUSCA MASSIMO | 53 | |
OLLANO STEFANIA | 21 | |
PIGA MAURO | 52 | |
PILLONI MARIA ANTONIETTA | 3 | |
POLASTRI MARCELLO | 304 | |
ROLLA MARCO | 23 | |
SABA MASSIMILIANO | 1 | |
SERRA ALESSANDRA | 77 | |
SITZIA DANIELE | 13 | |
SOGGIU ANNA RITA | 79 | |
SPIGA LUCIANO | 12 | |
TULIFERO FEDERICA | 19 |
Varie Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze delle liste: “Sardegna Forte”