Sezioni: 174 su 174
LISTA | DESCRIZIONE | VOTI | % |
2 | MASSIMO ZEDDA | 39900 | 50.87 |
6 | PIERGIORGIOMASSIDDA | 25305 | 32.26 |
7 | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 7279 | 9.28 |
1 | PAOLO MATTA | 1926 | 2.46 |
3 | ENRICO LOBINA | 1711 | 2.18 |
4 | PAOLO CASU | 1371 | 1.75 |
5 | ALBERTO AGUS | 945 | 1.20 |
Sezioni: 171 su 174
LISTA | DESCRIZIONE | VOTI | % |
2 | MASSIMO ZEDDA | 38978 | 50.96 |
6 | PIERGIORGIO MASSIDDA | 24613 | 32.18 |
7 | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 7069 | 9.24 |
1 | PAOLO MATTA | 1891 | 2.47 |
3 | ENRICO LOBINA | 1669 | 2.18 |
4 | PAOLO CASU | 1333 | 1.74 |
5 | ALBERTO AGUS | 929 | 1.21 |
Sezioni: 150 su 174
LISTA | DESCRIZIONE | VOTI | % |
2 | MASSIMO ZEDDA | 35227 | 50.88 |
6 | PIERGIORGIO MASSIDDA | 22306 | 32.22 |
7 | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 6392 | 9.23 |
1 | PAOLO MATTA | 1705 | 2.46 |
3 | ENRICO LOBINA | 1523 | 2.20 |
4 | PAOLO CASU | 1240 | 1.79 |
5 | ALBERTO AGUS | 838 |
1.21 |
Sezioni: 142 su 174
LISTA | DESCRIZIONE | VOTI | % |
2 | MASSIMO ZEDDA | 31594 | 50.92 |
6 | PIERGIORGIO MASSIDDA | 20007 | 32.24 |
7 | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 5696 | 9.18 |
1 | PAOLO MATTA | 1510 | 2.43 |
3 | ENRICO LOBINA | 1352 | 2.18 |
4 | PAOLO CASU | 1120 | 1.80 |
5 | ALBERTO AGUS | 772 | 1.24 |
MARIA ANTONIETTA MARTINEZ |